真空機器の国内専門商社 真空機器はアルバック販売へ!
製品情報

JIS規格 O-リング(P、V、G)シリーズ
〈ニトリルゴム(NBR)〉

P番 規格表(運動用・円筒面固定用・平面固定用)

P番 2401-P 内径φ mm 線径W mm
P-3 2.8 1.9
P-4 3.8 1.9
P-5 4.8 1.9
P-6 5.8 1.9
P-7 6.8 1.9
P-8 7.8 1.9
P-9 8.8 1.9
P-10 9.8 1.9
P-10A 9.8 2.4
P-11 10.8 2.4
P-11.2 11.0 2.4
P-12 11.8 2.4
P-12.5 12.3 2.4
P-14 13.8 2.4
P-15 14.8 2.4
P-16 15.8 2.4
P-18 17.8 2.4
P-20 19.8 2.4
P-21 20.8 2.4
P-22 21.8 2.4
P-22A 21.7 3.5
P-24 23.7 3.5
P-25 24.7 3.5
P-26 25.7 3.5
P-28 27.7 3.5
P-29 28.7 3.5
P-30 29.7 3.5
P-31 30.7 3.5
P-32 31.7 3.5
P-34 33.7 3.5
P-35 34.7 3.5
P-36 35.7 3.5
P-38 37.7 3.5
P-39 38.7 3.5
P-40 39.7 3.5
P-41 40.7 3.5
P-42 41.7 3.5
P-44 43.7 3.5
P-45 44.7 3.5
P-46 45.7 3.5
P-48 47.7 3.5
P番 2401-P 内径φ mm 線径W mm
P-49 48.7 3.5
P-50 49.7 3.5
P-50A 49.6 5.7
P-52 51.6 5.7
P-53 52.6 5.7
P-55 54.6 5.7
P-56 55.6 5.7
P-58 57.6 5.7
P-60 59.6 5.7
P-62 61.6 5.7
P-63 62.6 5.7
P-65 64.6 5.7
P-70 69.6 5.7
P-71 70.6 5.7
P-75 74.6 5.7
P-80 79.6 5.7
P-85 84.6 5.7
P-90 89.6 5.7
P-95 94.6 5.7
P-100 99.6 5.7
P-105 104.6 5.7
P-110 109.6 5.7
P-115 114.6 5.7
P-120 119.6 5.7
P-125 124.6 5.7
P-130 129.6 5.7
P-135 134.6 5.7
P-140 139.6 5.7
P-145 144.6 5.7
P-150 149.6 5.7
P-150A 149.5 8.4
P-155 154.5 8.4
P-160 159.5 8.4
P-165 164.5 8.4
P-195 194.5 8.4
P-245 244.5 8.4
P-300 299.5 8.4
P-340 339.5 8.4
P-385 384.5 8.4
P-400 399.5 8.4

V番 規格表(真空フランジ用)

型番 内径φ mm 線径W mm
V-15 14.5 4
V-24 23.5 4
V-34 33.5 4
V-40 39.5 4
V-55 54.5 4
V-70 69.0 4
V-85 84.0 4
V-100 99.0 4
V-120 119.0 4
V-150 148.5 4
V-175 173.0 4
V-225 222.5 6
V-275 272.0 6
型番 内径φ mm 線径W mm
V-325 321.5 6
V-380 376.0 6
V-430 425.5 6
V-480 475.0 10
V-530 524.5 10
V-585 579.0 10
V-640 633.5 10
V-690 683.0 10
V-740 732.5 10
V-790 782.0 10
V-845 836.5 10
V-950 940.5 10

G番 規格表(円筒面固定用・平面固定用)

型番 内径φ mm 線径W mm
G-25 24.4 3.1
G-30 29.4 3.1
G-35 34.4 3.1
G-40 39.4 3.1
G-45 44.4 3.1
G-50 49.4 3.1
G-55 54.4 3.1
G-60 59.4 3.1
G-65 64.4 3.1
G-70 69.4 3.1
G-75 74.4 3.1
G-80 79.4 3.1
G-85 84.4 3.1
G-90 89.4 3.1
G-95 94.4 3.1
G-100 99.4 3.1
型番 内径φ mm 線径W mm
G-105 104.4 3.1
G-110 109.4 3.1
G-115 114.4 3.1
G-120 119.4 3.1
G-125 124.4 3.1
G-130 129.4 3.1
G-135 134.4 3.1
G-140 139.4 3.1
G-145 144.4 3.1
G-160 159.3 5.7
G-200 199.3 5.7
G-210 209.3 5.7
G-220 219.3 5.7
G-250 249.3 5.7
G-300 299.3 5.7

ご注意
製品およびデータは予告なしに変更することがあります。

Copyrights© 2014 ULVAC EQUIPMENT SALES, Inc. All Rights Reserved.