真空グリース高真空用グリース Orelube(オア・ルーブ) G1/3
性状
NLGI | No.2(No.1 〜3 使用可能) | |
---|---|---|
混和ちょう度(Worked, 60 strokes) | 270 | ASTM D-217 |
増ちょう剤 | 非石鹸基(有機クレー) | |
色相 | 黄金色 | |
外観 | バター状 | |
滴点 | なし | ASTM D-2265 |
適用温度範囲 | − 23℃〜180℃ | |
原料鉱油の動粘度(cSt) | @40℃ 113 | ASTM D-445 |
@100℃ 12.1 | ||
酸化安定度試験(100hrs.@98.9℃ ,psi loss) | 3 | ASTM D-942 |
蒸発量(22hrs.@178℃ ,%wt.loss) | 3 | ASTM D-2595 |
銅板腐食試験(24hrs.@100℃) | 1a | ASTM D-130 |
水洗耐水度試験(% wt.loss @79.4℃) | 3.1 | ASTM D-1264 |
四球式摩耗試験(1200rpm, 40kg, 75℃ , 1hr scar diameter, mm) | 0.49 | ASTM D-2266 |
四球式耐荷重性能試験(Weld load, kg) | 200 | ASTM D-2596 |
四球式耐荷重性能試験(load wear index,kg) | 35 | |
チムケン式耐荷重性能試験(OK load, lbs) | 30 | ASTM D-2509 |
離油度試験(24hrs.@25℃ ,% .loss) | 2.3 | ASTM D-1742 |
ASTM(米国材料試験協会)